スポーツニュースで出てくるウインタースポーツ種目
スポーツニュースで出てくる冬のスポーツ(winter sports)の種目。
韓国語で何て言うのかな? 日本語に訳すと何かな?
ということで、まとめてみました。
日本語と発音が近いものばかりなので覚えるのは比較的簡単です。
スケート ⛸
ショートトラック
| 쇼트트랙 | ショトゥトゥレク | ショートトラック | Short track speed skating |
| 계주 | ケジュ | (継走)リレー | Relay |
スピードスケート 빙속
| 스피드스케이팅 | スピドゥスケイティン | スピードスケート | Speed skating |
| 매스스타트 | メススタトゥ | マススタート | Mass start |
| 단체 추월 | タンチェ チュウォル | 団体追い抜き | Team pursuit |
アイスホッケー
| 아이스하키 | アイスハキ | アイスホッケー | Ice hockey |
| 남자 | ナムジャ | 男子 | Men |
| 여자 | ヨジャ | 女子 | Women |
フィギアスケート
| 피겨스케이팅 | ピギョスケイティン | フィギアスケート | Figure skating |
| 남자 싱글 | ナムジャ シングル | 男子シングル | Men’s singles |
| 여자 싱글 | ヨジャ シングル | 女子シングル | Women’s singles |
| 페어 | ペオ | ペア | Pair skating |
| 아이스댄스 | アイスデンス | アイスダンス | Ice dance |
| 팀이벤트 | ティムイベント | チームイベント | Team event |
スキー 🎿
アルペンスキー
| 알파인스키 | アルパインスキ | アルペンスキー | Alpine skiing |
| 활강 | ファルガン | 滑降 | Downhill |
| 슈퍼대회전 | シュポデフェジョン | スーパー大回転 | Super-G |
| 대회전 | テフェジョン | 大回転 | Giant slalom |
| 회전 | フェジョン | 回転 | Slalom |
| 복합 | ポカプ | 複合 | Combined |
| 혼성 단체 | ホンソン タンチェ | 混合団体 | Team event |
スキージャンプ
| 스키점프 | スキジョムプ | スキージャンプ | Ski jumping |
| 남자 개인 노멀힐 | ナムジャ ケイン ノモルヒル | 男子個人ノーマルヒル | Men’s normal hill individual |
| 남자 개인 라지힐 | ナムジャ ケイン ラジヒル | 男子個人ラージヒル | Men’s large hill individual |
| 남자 단체 | ナムジャ タンチェ | 男子団体 | Men’s large hill team |
| 여자 개인 | ヨジャ ケイン | 女子個人ノーマルヒル | Women’s normal hill individual |
| 혼성 단체 | ホンソン タンチェ | 混合団体 | Mixed normal hill team |
ノルディック複合
| 노르딕 복합 | ノルディク ポカプ | ノルディック複合 | Nordic combined |
| 10km 개인 라지힐 | シプキロミト ケイン ラジヒル | 10km ラージヒル | Individual large hill/10 km |
| 10km 개인 노멀힐 | シプキロミト ケイン ノモルヒル | 10km ノーマルヒル | Individual normal hill/10 km |
| 단체 라지힐 | タンチェ ラジヒル | 団体ラージヒル | Team large hill |
クロスカントリー
| 크로스컨트리 | クロスコントゥリ | クロスカントリー | Cross-country skiing |
| 프리 | プリ | フリー | Freestyle |
| 스키애슬론 | スキエスルロン | スキーアスロン | Skiathlon |
| 계주 | ケジュ | リレー | Relay |
| 스프린트 프리 | スプリントゥ プリ | スプリントフリー | Sprint freestyle |
| 단체 스프린트 클래식 | タンチェ スプリントゥ クルレシク | スプリントクラシカル | Team sprint classical |
バイアスロン
| 바이애슬론 | パイエスルロン | バイアスロン | Biathlon |
| 개인 | ケイン | 個人 | Individual |
| 스프린트 | スプリントゥ | スプリント | Sprint |
| 추적 | チュジョク | 追い抜き | Pursuit |
| 집단출발 | チプタンチュルバル | マススタート | Mass start |
| 계주 | ケジュ | リレー | Relay |
フリースタイル
| 프리스타일 | プリスタイル | フリースタイル | Freestyle skiing |
| 에어리얼 | エオリオル | エアリアル | Aerials |
| 모굴 | モグル | モーグル | Moguls |
| 크로스 | クロス | クロス | Ski cross |
| 하프파이프 | ハプパイプ | ハーフパイプ | Halfpipe |
| 슬로프스타일 | スルロプスタイル | スロープスタイル | Slopestyle |
| 에어리얼 단체 | エオリオル タンチェ | エアリアル団体 | Aerials team |
スノーボード 🏂
スノーボード
| 스노보드 | スノボドゥ | スノーボード | Snowboarding |
| 하프파이프 | ハプパイプ | ハーフパイプ | Halfpipe |
| 평행대회전 | ピョンヘンデフェジョン | パラレル大回転 | Parallel giant slalom |
| 빅에어 | ピゲオ | ビッグエアー | Big air |
| 슬로프스타일 | スルロプスタイル | スロープスタイル | Slopestyle |
| 크로스 | クロス | クロス | Snowboard cross |
| 크로스 단체 | クロス タンチェ | クロス団体 | Snowboard cross team |
そりみたいなもの 🛷
ルージュ
| 루지 | ルジ | ルージュ | Luge |
| 남자 1인승 | ナムジャ イリンスン | 男子1人乗り | Men’s singles |
| 여자 1인승 | ヨジャ イリンスン | 女子1人乗り | Women’s singles |
| 2인승 | イインスン | 2人乗り | Open doubles |
| 단체 계주 | タンチェ ケジュ | チームリレー | Team relay |
スケルトン
| 스켈레톤 | スケルレトン | スケルトン | Skeleton |
| 남자 | ナムジャ | 男子 | Men’s |
| 여자 | ヨジャ | 女子 | Women’s |
ボブスレー
| 봅슬레이 | ポプスルレイ | ボブスレー | Bobsleigh |
| 남자 2인승 | ナムジャ イインスン | 男子2人乗り | Two-man |
| 남자 4인승 | ナムジャ サインスン | 男子4人乗り | Four-man |
| 여자 모노봅 | ヨジャ モノボブ | 女子モノボブ | Women’s Monobob |
| 여자 2인승 | ヨジャ イインスン | 女子2人乗り | Two-woman |
カーリング 🥌
カーリング
| 컬링 | コルリン | カーリング | Curling |
| 남자 | ナムジャ | 男子 | Men |
| 여자 | ヨジャ | 女子 | Women |
| 믹스더블 | ミクスドブル | 混合ダブルス | Mixed doubles |

